Proximus League

09/02 20:30 Beerschot-Wilrijk - Westerlo 0-0
10/02 17:00 Roeselare - Union 1-4
10/02 20:30 Cercle Brugge - Tubeke 0-0
11/02 16:00 Lierse - OHL 0-1

1 Cercle Brugge 12 7 1 4 24/11 25
2 Lierse 12 7 5 0 14/18 21
3 OHL 12 5 3 4 13/10 19
4 Union 12 4 4 4 14/13 16
5 Beerschot-Wilrijk 12 4 5 3 11/15 15
6 KVC Westerlo 12 3 5 4 14/12 13
7 Tubeke 12 2 5 5 10/13 11
8 Roeselare 12 2 6 4 8/16 10

1 Amateurs

09/02 20:30 E. Aalst - Deinze 0-1
10/02 20:00 Virton - FCV Dender ...-...

1 Lommel SK 20 13 3 4 47/17 43
2 Heist 20 12 4 4 36/24 40
3 FC Knokke 20 11 4 5 41/23 38
4 Dessel Sp. 20 11 5 4 35/22 37
5 Deinze 20 11 6 3 28/17 36
6 Oudenaarde 20 9 8 3 35/25 30
7 ASV Geel 20 9 8 3 35/29 30
8 Seraing 20 8 7 5 32/27 29
9 E. Aalst 20 8 10 2 28/34 26
10 Hamme 20 7 9 4 26/32 25
11 Oosterzonen 20 6 8 6 26/31 24
12 Virton 19 7 10 2 23/32 23
13 FCV Dender 19 4 8 7 23/33 19
14 Châtelet 20 3 9 8 20/37 17
15 Berchem 20 4 12 4 24/37 16
16 Patro Maasmechelen 20 2 14 4 12/51 10

2 Amateurs B

10/02 20:00 Hoogstraten - Bocholt 1-2
11/02 15:00 Sp. Hasselt - Thes Sp. 2-1
11/02 15:00 City Pirates Antw. - Hades 2-1
11/02 15:00 St. Lenaarts - Tempo Overijse 1-3
11/02 15:00 KVK Tienen - Cappellen 0-1
11/02 15:00 O. Wijgmaal - Spouwen-Mop. 2-2
11/02 15:00 FC Turnhout - Duffel 1-0

1 Thes Sp. 20 12 5 3 39/24 39
2 Spouwen-Mop. 20 10 4 6 38/26 36
3 Bocholt 20 10 5 5 36/32 35
4 Vosselaar 20 9 4 7 33/18 34
5 Hades 20 9 8 3 34/29 30
6 O. Wijgmaal 20 9 8 3 35/32 30
7 City Pirates Antw. 20 8 6 6 35/34 30
8 Cappellen 20 8 7 5 33/26 29
9 Tempo Overijse 20 8 7 5 29/33 29
10 Duffel 20 7 7 6 30/30 27
11 Sp. Hasselt 20 7 9 4 26/31 25
12 FC Turnhout 20 5 7 8 19/24 23
13 Zwarte Leeuw 20 4 6 10 33/32 22
14 KVK Tienen 20 5 12 3 24/39 18
15 Hoogstraten 20 4 11 5 23/35 17
16 St. Lenaarts 20 4 13 3 23/45 15

3 Amateurs B

10/02 20:00 Heur-Tongeren - KFC Nijlen ...-...
11/02 15:00 Esp. Pelt - Kampenhout 0-0
11/02 15:00 Sterrebeek - Ternesse 1-1
11/02 15:00 Diest - E. Termien 0-2
11/02 15:00 ESK Leopoldsburg - Houtvenne 2-1
11/02 15:00 VC Herentals - Woluwe-Zaventem 0-3
11/02 15:00 Hoeilaart - KVK Wellen 1-1
11/02 15:00 Bilzen-Waltwilder - Diegem 1-0

1 Bilzen-Waltwilder 20 11 6 3 46/33 36
2 Heur-Tongeren 19 11 6 2 38/24 35
3 KVK Wellen 20 10 5 5 33/19 35
4 E. Termien 20 10 5 5 37/27 35
5 Houtvenne 20 10 7 3 47/39 33
6 ESK Leopoldsburg 20 9 6 5 32/22 32
7 Esp. Pelt 20 9 7 4 37/32 31
8 Diegem 20 9 8 3 42/30 30
9 Woluwe-Zav. 20 9 8 3 39/36 30
10 KFC Nijlen 19 8 6 5 37/38 29
11 Ternesse 20 7 10 3 34/45 24
12 Kampenhout 20 6 10 4 24/40 22
13 Diest 20 6 10 4 28/46 22
14 VC Herentals 20 5 11 4 28/41 19
15 Hoeilaart 20 4 12 4 22/43 16
16 Sterrebeek 20 3 10 7 27/36 16

1 Prov

10/02 20:00 Lyra - Witg. Dessel 2-0
10/02 20:00 Kontich A - Antonia A 3-0
11/02 15:00 Branddonk - Heikant 0-0
11/02 15:00 Berg en Dal - OG  Vorselaar 6-3
11/02 15:00 GR Katelijne - Lille 1-1
11/02 15:00 Schriek - Oppuurs 1-0
11/02 15:00 Merksplas - RC Mechelen 1-2
11/02 15:00 St.-Job - Rapid Leest 5-0

1 RC Mechelen 22 13 0 9 42/16 48
2 Lyra 20 14 3 3 53/18 45
3 Lille 21 13 3 5 42/27 44
4 Berg en Dal 21 10 5 6 34/24 36
5 Heikant 22 9 6 7 52/41 34
6 Kontich A 21 9 7 5 46/25 32
7 Witg. Des. 21 8 6 7 40/36 31
8 Oppuurs 20 9 8 3 41/35 30
9 St.-Job 21 9 12 0 38/47 27
10 Branddonk 21 7 9 5 28/32 26
11 Schriek 20 7 9 4 31/41 25
12 Antonia A 21 6 8 7 36/38 25
13 Vorselaar 22 5 12 5 32/63 20
14 Merksplas 20 5 11 4 25/37 19
15 Rapid Leest 21 3 14 4 21/46 13
16 GR Katelijne 22 2 16 4 18/53 10

2 Prov B

10/02 15:00 Weelde - Wuustwezel 0-4
10/02 19:30 Olmen - Zoersel 4-2
10/02 19:30 Oud-Turnhout - Beekhoek A 1-3
10/02 19:30 Herenthout A - De Kempen A 1-1
11/02 15:00 Verbr. Arend. - Herselt 3-3
11/02 15:00 Linda Olen - Bevel 2-2
11/02 15:00 White Star - Retie 1-4
11/02 15:00 Minderhout - Vlimmeren 1-2

1 Wuustwezel 21 16 1 4 67/24 52
2 De Kempen A 22 16 2 4 55/23 52
3 Olmen 21 15 2 4 62/32 49
4 Zoersel 21 9 7 5 45/36 32
5 Herselt 22 9 8 5 40/39 32
6 Retie 21 9 8 4 44/37 31
7 Weelde 21 8 7 6 46/48 30
8 Vlimmeren 21 9 10 2 34/38 29
9 Beekhoek A 21 8 10 3 32/43 27
10 Verbr. Arend. 21 7 9 5 39/47 26
11 White Star 21 6 10 5 36/54 23
12 Minderhout 21 6 13 2 37/50 20
13 Linda Olen 21 5 11 5 38/54 20
14 Bevel 22 6 14 2 35/46 20
15 Oud-Turnhout 22 5 14 3 29/48 18
16 Herenthout A 21 4 12 5 31/51 17

3 Prov C

10/02 19:30 SKS Herentals - Noordstar 1-4
10/02 19:30 KFC Mol - Balen 2-3
10/02 19:30 Kasterlee - Bouwel 4-6
10/02 19:30 Wezel Sp. - St.-Dimpna 2-1
11/02 15:00 VC Poederlee - Oosterzonen B 2-4
11/02 15:00 Gierle - Vrij Arendonk 2-1
11/02 15:00 Halle - Zandhoven 3-1
11/02 15:00 Zwaneven - VV Laakdal 2-3

1 St.-Dimpna 22 18 3 1 85/17 55
2 Balen 22 16 4 2 58/24 50
3 Wezel Sp. 20 15 2 3 54/18 48
4 Bouwel 21 13 7 1 62/41 40
5 VV Laakdal 21 12 7 2 49/37 38
6 Kasterlee 21 10 8 3 44/43 33
7 Noordstar 21 10 8 3 46/49 33
8 Oosterzonen B 21 9 7 5 42/36 32
9 Zwaneven 21 9 9 3 59/48 30
10 Zandhoven 21 8 11 2 38/59 26
11 KFC Mol 21 7 9 5 30/41 26
12 Gierle 22 7 10 5 39/53 26
13 Vrij Arendonk 20 4 13 3 34/41 15
14 Halle 22 4 15 3 34/63 15
15 Poederlee 21 4 16 1 26/71 10
16 SKS Herentals 21 1 18 2 12/71 5

4 Prov B

10/02 20:00 Olympic Pirates - Ternesse B 4-3
10/02 20:30 City Pirates Antw. B - Maccabi 2-2
11/02 15:00 Emblem - Ranst B 1-1
11/02 15:00 Pulderbos - J. Antwerpen 3-2
11/02 15:00 Oelegem - Boechout 1-0
11/02 15:00 Alberta FC Schilde - Massenhoven 3-2
11/02 15:00 Grobbendonk - Pulle 1-0
11/02 15:00 Tub. Borgerhout - Brothers Utd 3-0

1 Pulderbos 21 18 3 0 69/30 54
2 Pulle 21 15 4 2 74/28 47
3 City Pirates Antw. B 21 12 5 4 51/30 40
4 Grobbend. 21 12 7 2 48/36 38
5 Oelegem 21 11 7 3 44/38 36
6 Massenh. 20 10 7 3 41/30 33
7 Emblem 20 9 6 5 37/33 32
8 Tub. Borgerh. 21 9 7 5 48/42 32
9 Maccabi 22 8 7 7 40/40 31
10 Alberta FC Schilde 21 9 9 3 42/47 30
11 Ranst B 21 7 11 3 31/37 24
12 Brothers Utd 21 6 12 3 34/58 21
13 Olympic Pirates 22 6 14 2 34/46 20
14 J. Antwerpen 21 4 13 4 38/65 16
15 Ternesse B 21 3 14 4 23/45 13
16 Boechout 21 3 16 2 22/71 11

4 Prov D

10/02 20:00 Herenthout B - Berlaar 2-4
11/02 15:00 Wavria B - Rijmenam 0-1
11/02 15:00 Oevel - Beerzel 2-5
11/02 15:00 Wiekevorst - Immer Voort 0-3
11/02 15:00 Putte FC B - Tongerlo 0-8
11/02 15:00 Peulis - Ramsel 3-1
11/02 15:00 Booischot - Heultje 3-1
11/02 15:00 Grasheide - Blauberg 2-4

1 Blauberg 22 16 5 1 72/34 49
2 Booischot 21 13 4 4 56/25 43
3 Tongerlo 21 12 4 5 61/36 41
4 Berlaar 22 13 7 2 40/37 41
5 Grasheide 21 11 7 3 46/37 36
6 Oevel 22 10 7 5 47/29 35
7 Peulis 21 9 6 6 40/42 33
8 Beerzel 21 9 8 4 46/29 31
9 Wiekevorst 21 8 6 7 38/36 31
10 Rijmenam 21 9 9 3 42/43 30
11 Putte FC B 21 8 11 2 39/52 26
12 Heultje 21 8 12 1 43/49 25
13 Herenthout B 21 6 10 5 27/40 23
14 Immer Voort 21 6 11 4 39/43 22
15 Wavria B 21 1 15 5 16/64 8
16 Ramsel 22 1 18 3 27/83 6

4 Prov E

10/02 19:30 Rauw - Exc. Vorst 1-1
10/02 19:30 Rosselaar Hulsen - Punt-Larum 1-4
10/02 19:30 De Kempen B - KFC Turnhout B 0-1
11/02 15:00 Zammel - Olen United 1-4
11/02 15:00 Beekhoek B - Netezonen 0-3
11/02 15:00 Alberta - Wortel 1-5
11/02 15:00 Flandria - MLK Lichtaart 0-1
11/02 15:00 Oosthoven - Ezaart 2-0

1 Flandria 22 15 4 3 62/25 48
2 Netezonen 21 14 3 4 52/25 46
3 KFC Turnhout B 21 13 5 3 44/21 42
4 Rauw 22 13 7 2 50/27 41
5 Exc. Vorst 21 12 7 2 53/27 38
6 Olen United 21 11 6 4 42/33 37
7 Oosthoven 21 11 7 3 47/35 36
8 Wortel 21 10 7 4 45/39 34
9 MLK Lichtaart 21 8 9 4 41/48 28
10 Ezaart 21 9 12 0 38/42 27
11 Alberta 21 8 11 2 35/37 26
12 De Kempen B 21 6 11 4 36/40 22
13 Zammel 21 5 10 6 27/43 21
14 Punt-Larum 21 6 14 1 35/62 19
15 Rosselaar Hulsen 21 5 14 2 38/76 17
16 Beekhoek B 21 0 19 2 14/79 2