Zondag werd aan het Bloso-Netepark Herentals de 40e veldloop van AC Herentals op een glad parcours gelopen. Zo'n 500 deelnemers maakten er een winters sportief feest van. Bij de heren ging de winst naar Mats Lunders, bij de vrouwen naar Els Rens.

Jef Tops secretaris AC Herentals : 'Door de hevige sneeuw zondagvoormiddag hebben dit jaar een pak deelnemers afgehaakt.  Vorig jaar konden we nog op 1.200 lopers rekenen.  't Is logisch dat veel atleten het risico van de spekgladde wegen niet nemen.  De organisatie verliep heel vlot ondanks het vriesweer.'

Beelden Guy Verstraeten / Nnieuws.


UITSLAGEN DAMES

================

Ben 05 06 Dames 760m
HENCO Industries N.V.
1 1069 Mees Jinse                 05 ACBR  3'38
2 969 Laenen Margot              05 ACHL  3'40
3 1764 Van Eynde Mila             05 LYRA  3'43
4 1977 De Wyn Naomi               05 HULS  3'44
5 1275 De Bruyn Shirley           05 ABES  3'50
6 1647 Andries Tille              05 LYRA  3'52
7 1012 Vermeiren Noor             05 ACHL  3'53
8 1497 Garner Eden                05 ACHL  4'00
9 892 Brijs Olivia               05 VMOL  4'02
10 2836 Coenen Lauren              05 ACHL  4'03

Ben 04 Dames 760m
DRUKSERVICE
1 9804 Van Gestel Joke    04 NA    3'13
2 1285 Keuppens Jinthe            04 ATAC  3'14
3 1687 Vanhoeck Emma              04 DUFF  3'15
4 1018 Weyers Lore                04 ACHL  3'18
5 964 Geudens Yane               04 ACHL  3'22
6 975 Pierre Floor               04 ACHL  3'25
7 965 Verdonck Lise              04 ACHL  3'26
8 1055 Van Dyck Hasse             04 GEEL  3'26
9 1983 Vanlommel Pauline          04 GEEL  3'28
10 968 Biermans Stien             04 ACHL  3'33

Pup 03 Dames 1000m
REIZEN POELMAN RONIC
1 4724 Marien Manon               03 HULS  3'57
2 4316 Vandeghinste Emma          03 DUFF  4'02
3 4878 Marien Lucca               03 LIER  4'22
4 4158 Bax Axelle                 03 LIER  4'28
5 4460 De Kort Jaane              03 ACHL  4'30
6 4204 Vandecraen Anna            03 LOOI  4'38
7 5234 Corsmit Britt              03 SGOL  4'42
8 4048 Wils Jana                  03 ACHL  4'44
9 5475 Vandepaer Hanne            03 LIER  4'47
10 4505 Borstlap Kaat              03 ATAC  4'48

Pup 02 Dames 1000m
GC VLOERWERKEN
1 4198 Verbiest Anke              02 LOOI  3'57
2 4318 De Herdt Antje             02 DUFF  4'01
3 4311 Peeters Marlies            02 DUFF  4'05
4 4270 Oost Morgan                02 AVZK  4'09
5 3916 De Bie Catherine           02 ACBR  4'12
6 4107 Van Den Broek Truus        02 ATAC  4'14
7 4157 Meeus Marthe               02 ARAC  4'21
8 4506 Van Goubergen Anne-sophi.  02 ATAC  4'22
9 5028 Celis Liese                02 HULS  4'25
10 3907 Verstrepen Axelle          02 AVZK  4'26
 

Min 01 Dames 1530m 
1 7426 Verschoren Femke           01 LYRA  6'06
2 7007 Alenteyns Lore             01 LOOI  6'07
3 6836 Lenaerts Isabeau           01 ATAC  6'23
4 7062 Bervoets Stien             01 LIER  6'32
5 7169 Engelen Sara               01 ATAC  6'37
6 6947 Vanheusden Katrien         01 ACBR  6'39
7 6712 Goris Emma                 01 AVZK  6'42
8 7067 Dua Jenthe                 01 KAPE  6'43
9 7671 Vanthillo Cordulle         01 ESAK  6'51
10 7287 Smets Amber                01 ROBA  6'52
 

Min 00 Dames 1530m
Raamdecoratie LEDEGEN
1 7090 Wijns Noa                  00 DUFF  6'06
2 6713 Goormans Jolien            00 AVZK  6'07
3 7220 Auwers Daphne              00 ACHL  6'07
4 7347 Laporte Morgan             00 AVZK  6'13
5 6921 Moons Sien                 00 ACHL  6'25
6 7832 Steenmans Jitse            00 LYRA  6'26
7 7675 Borstlap Hanne             00 ACHL  6'29
8 7794 Van Der Veeken Nuria       00 LYRA  6'35
9 6885 Heylen Sien                00 ACHL  6'46
10 7532 Tytgat An                  00 ROBA  6'59

Cad  Dames 2300m
HENCO Industries N.V.
1 676 Meertens Lone              98 AVT   8'53
2 1344 Madueke Esther             98 LOOI  8'54
3 658 Bassleer Katinka           99 AVZK  8'56
4 1054 Smolders Liselot           99 ROBA  9'14
5 1037 Swannet Laura              99 ATAC  9'15
6 1008 Bastiaens Elise            98 ACHL  9'30
7 1172 Steenmans Oona             98 LYRA  9'57
8 1218 Huygen Hanne               99 LYRA  10'09
9 1174 Van Den Broeck Lore        99 LYRA  10'16
10 1173 Bosmans Berbe              98 LYRA  10'40

Sch  Dames 3270m
Autobanden SOOI
1 2587 Michielsen Floor           97 ACHL  12'23
2 2797 Denis Jolien               97 KAPE  12'47
3 2848 Vandeuren Joni             97 ROBA  13'25
4 2696 Hermans Falke              97 LOOI  13'35
5 2990 Meyers Charline            97 ACHL  13'42
6 2985 Lembrechts Elien           96 ACHL  14'02
7 2588 Berrens Lotte              96 ACHL  14'05
8 2591 Verlinden Jessica          97 ACHL  14'10
9 2766 Van Leuffelen Joke         97 ACHL  16'15
10 2511 Gendarme Naomi             97 AVZK  16'24 

Jun  Dames 5500m
2SPORT
1 264 Onzea Sofie                95 ARAC  21'55
2 351 Van Ammel Joyce            95 ATAC  24'06
3 489 Commers Lauren             95 ROBA  25'39
4 265 Van Herck Yinthe           95 ARAC  25'40 

Mas  Dames 5500m
MARFAC - GYM
1 3695 Van Hooydonck Els          67 ESAK  21'28
2 3054 Vranckx Maria              64 ACHL  21'34
3 3704 Decoene Ann                66 ACHL  22'10
4 3045 Drouard Sandy              74 ACHL  22'45
5 3608 Sijsmans Liesbet           76 SGOL  22'48
6 3775 Heiremans Katleen          74 ROBA  24'23
7 3044 Vissers Annemie            56 ACHL  24'53
8 3300 Dams Lou                   55 ATAC  26'38
9 4013 Meeus Miriam               74 ACHL  27'44
10 3826 Goris Katrin               69 AVZK  29'17 

Sen  Dames 5500m
Hairteam LOOKX
1 1155 Rens Els                   83 AVZK  19'21
2 1171 Bosmans Kim                91 AVT   19'40
3 1282 Van Accom Sofie            89 ACHL  20'07
4 1278 Lieckens Vicky             80 ACHL  21'18
5 1735 Claes An                   82 VOLH  21'41
6 1254 Lauwers Shana              92 ATAC  22'51
7 1274 Clymans Gitte              85 ACHL  23'30
8 2021 Bosch Evelyn               92 ACHL  24'14
9 1305 Verbeeck Stefanie          85 ACHL  24'18
10 1827 Jacobs Nele                82 ACHL  24'21

UITSLAGEN HEREN
===============

Ben 05 06 Heren 760m
MAES DEKOR behang, verf, gordijnen, ...
1 3196 Cant Vic                   05 SGOL  3'18
2 1342 Tan Rui                    05 ATAC  3'24
3 1259 Engelen Arthur             05 ACHL  3'27
4 1412 Min Axel                   05 LIER  3'30
5 2333 Anthonissen Daniel         05 KAPE  3'36
6 1254 Van Den Broeck Lucas       05 ACHL  3'37
7 1005 Verbeeck Jesse             05 AVZK  3'38
8 1256 Mertens Len                05 ACHL  3'39
9 1607 Michiels Zias              05 DUFF  3'40
10 1416 Vinck Thyas                06 LIER  3'45
 

Ben 04 Heren 760m 
1 2699 Jacobs Witse               04 LIER  3'04
2 1004 Naets Ilan                 04 AVZK  3'09
3 2380 Anthonissen Alexander      04 KAPE  3'11
4 2221 Hendrix Flor               04 SGOL  3'12
5 3121 De Cauwer Thijs            04 SGOL  3'13
6 1251 Philips Arno               04 ACHL  3'16
7 1400 Verwaest Jonas             04 ARAC  3'18
8 2684 Lehaen Jasper              04 ACHL  3'19
9 1636 Artois Stephane            04 KAPE  3'20
10 1382 Van Der Steen Stan         04 GEEL  3'22

Pup 03 Heren 1000m 
1 4821 Konteh Noah                03 ACBR  3'48
2 5586 Garner Oliver              03 ACHL  3'53
3 4809 Derdin Simon               03 AVZK  3'58
4 5565 Van Gool Milan             03 ATAC  3'59
5 5288 Dua Jits                   03 KAPE  4'00
6 5060 Geens Robbe                03 ACHL  4'18
7 6209 Coessens Vidar             03 KAPE  4'22
8 5036 Torfs Robbe                03 ACHL  4'24
9 5044 Van Den Broeck Jonas       03 ACHL  4'25
10 4918 Brijs Jasper               03 VMOL  4'28

Pup 02 Heren 1000m
REIZEN POELMAN RONIC
1 6256 Lehaen Joren               02 ACHL  3'45
2 5392 Leys Jules                 02 ATAC  3'46
3 5366 Geyskens Kobe              02 ABES  3'49
4 5233 Evrard Benjamin            02 ACME  3'51
5 5051 Lembrechts  Ruben          02 ACHL  3'52
6 6072 Van Caeyzeele Florian      02 ACHL  3'54
7 5856 Philips Siebe              02 HULS  3'59
8 5501 Wijns Sander               02 ACHL  4'02
9 6711 Malfait Mathijs            02 ATAC  4'03
10 6363 Goossens Milan             02 AVZK  4'05

Min 01 Heren 1530m
PALETCO
1 8487 Smets Benjamin             01 ROBA  5'51
2 8178 Van Gestel Stef            01 ARAC  5'58
3 8957 Appels Pieter-jan          01 ATAC  6'01
4 8296 Maes Lukas                 01 KAPE  6'03
5 8314 Braspenning Joris          01 DUFF  6'10
6 8186 Verschueren Arne           01 LIER  6'16
7 8072 Malcorps Rik               01 ACHL  6'17
8 8976 Verstrepen Daan            01 LYRA  6'24
9 8224 Claes Tom                  01 LOOI  6'25
10 8257 Vosters Wout               01 ATAC  6'29

Sen  Heren 9230m

POLLET mazout - Wijn-bar/winkel VINTERRA
1 2396 Lunders Mats               91 LYRA  27'55
2 2520 De Kerpel Wesley           88 ROBA  28'24
3 2909 Thys Thomas                84 ACHL  29'01
4 2857 Hendrickx Pieter           80 ARAC  29'13
5 2259 Nackaerts Kristof          92 LYRA  29'26
6 1949 Van Dyck Pieter            86 ACHL  29'46
7 2680 Vermeylen Michael          84 ROBA  29'56
8 2256 Hendrickx Tomas            81 ARAC  30'17
9 1962 Prims Jo                   84 ACHL  30'22
10 2280 Billiet Kevin              89 OLSE  30'25

Jun  Heren 6230m
ARC Auto-Hifi-GSM-Navigatie
1 385 Van Dyck Michiel           95 ACHL  19'29
2 417 Van Herck Yirco            94 ARAC  19'37
3 701 Somers Michael             95 LYRA  19'52
4 389 Suetens Tom                94 ACHL  20'29
5 789 De Vos Stef                94 LIER  21'13
6 452 Blommaerts Toon            95 DUFF  21'28
7 494 Hus Jeroen                 95 VMOL  21'29
8 404 Verhagen Niels             95 ATAC  21'42
9 591 Van Dyck Niels             95 LOOI  21'49
10 505 Swannet Frederik           95 ATAC  21'57

Mas  Heren 6230m
HUIS HAEST drink- en rookartikelen
1 4910 Wils Johan                 74 ACHL  20'22
2 5045 De Kinderen Luc            64 ARAC  20'35
3 4648 Vermeiren Dirk             71 ACBR  20'58
4 5001 Kerstens Michel            63 ATAC  21'09
5 4907 Jacobs Stijn               77 ACHL  21'31
6 6362 De Wachter Guy             75 HULS  21'55
7 9808 Ceusters Gerry    72 NA    22'05
8 4634 Derdin Jos                 71 AVZK  22'18
9 5299 Maerten Marco              70 DUFF  22'22
10 5832 Engelen Gert               68 ACHL  22'30

Mas  Heren 5500m
BAUDOIN Drukkerij - Masters 50
1 5583 Renders Frans              62 ACHL  18'53
2 5913 Mechelinck Marc            59 RIEM  18'57
3 6867 Verelst Jan                58 HULS  19'26
4 4940 Raets Marc                 59 ACHL  19'34
5 4873 Ameye Jo                   62 ATAC  20'11
6 4906 Lievens Herman             57 ACHL  20'34
7 5760 Van Bijlen Marcel          55 AVZK  20'36
8 5648 Meeuwsen Roger             61 ATAC  20'38
9 6204 Vanderheyden Marc          62 LOOI  20'40
10 5058 Smets Frans                61 ARAC  20'45.