'De partij begon goed voor Lentezon', zegt Lentezon-coach Maarten De Voeght. 'Het duidelijk veldoverwicht van het eerste kwartier leverde meteen een doelpunt op. Dierckx werkte op aangeven van Jannik Cools beheerst af (1-0).
Nog voor het halfuur leek Lentezon op rozen te zitten toen Jasper Cools na geharrewar in de 16-meter de 2-0 tegen de touwen joeg. De bezoekers staken echter een tandje bij en namen de controle over de partij over.
In het laatste kwartier van de eerste helft troffen de bezoekers tweemaal het doelhout. Vlak voor de rust resulteerde het betere spel van de bezoekers in de aansluitingstreffer van speler-trainer Vercauteren (2-1).
Na de rust duwde de thuisploeg het gaspedaal verder in. Dierckx en Jasper Cools bezorgden met een tweede doelpunt van de namiddag Lentezon een geruststellende voorsprong (3-1 en 4-1). Laat in de tweede helft konden Bodart en Belmans hun prima partij bekronen met een doelpunt. Eindstand 6-1.'
Lentezon neemt de leidersplaats in 3e A.
1 | Lentezon | 5 | 4 | 0 | 1 | 17/3 | 13 |
2 | Dosko | 5 | 4 | 1 | 0 | 9/6 | 12 |
3 | Meer | 5 | 3 | 0 | 2 | 18/8 | 11 |
4 | Flandria | 5 | 3 | 0 | 2 | 11/6 | 11 |
5 | Zandvliet | 5 | 2 | 0 | 3 | 13/7 | 9 |
6 | Achterbroek | 5 | 2 | 1 | 2 | 7/3 | 8 |
7 | Kaart | 5 | 2 | 2 | 1 | 9/6 | 7 |
8 | Putte SK | 5 | 2 | 2 | 1 | 11/10 | 7 |
9 | Oud-Turnhout | 5 | 2 | 3 | 0 | 9/13 | 6 |
10 | Poppel | 5 | 1 | 2 | 2 | 11/12 | 5 |
11 | Loenhout | 5 | 1 | 2 | 2 | 7/9 | 5 |
12 | KFC Turnhout B | 5 | 1 | 2 | 2 | 7/13 | 5 |
13 | Mariaburg | 5 | 1 | 3 | 1 | 8/12 | 4 |
14 | Donk | 5 | 1 | 3 | 1 | 5/11 | 4 |
15 | Ol. Essen | 5 | 0 | 4 | 1 | 3/14 | 1 |
16 | Meerle | 5 | 0 | 4 | 1 | 8/20 | 1
|
Maarten De Voeght/ foto's Luc De Voeght/ Nnieuws.