Proximus League

Tubeke 0-1 Union
Roeselare 0-0 Westerlo

1.SV Roeselare 23
2.Westerlo 21
3.Union 20
4.Tubize14 (degradeert)

Amateurs

14/04 20:00 Deinze - Berchem 1-1
14/04 20:00 Heist - ASV Geel 2-2
14/04 20:00 Seraing - Dessel Sp. 0-1
14/04 20:00 Virton - Châtelet 1-0
14/04 20:00 Lommel SK - Patro Maasmechelen 4-0
14/04 20:00 Hamme - Oudenaarde 1-2
15/04 15:00 FC Knokke - FCV Dender 5-0
15/04 15:00 E. Aalst - Oosterzonen 3-4

1 Lommel SK 28 20 3 5 66/20 65
2 FC Knokke 28 16 5 7 63/31 55
3 Dessel Sp. 28 16 6 6 47/27 54
4 Deinze 28 15 8 5 42/25 50
5 Heist 28 13 7 8 46/40 47
6 Oudenaarde 28 13 9 6 50/34 45
7 Seraing 28 11 8 9 44/34 42
8 ASV Geel 28 11 12 5 46/48 38
9 E. Aalst 28 11 12 5 43/46 38
10 Oosterzonen 28 9 12 7 39/42 34
11 Virton 28 10 15 3 35/44 33
12 FCV Dender 28 7 12 9 33/50 30
13 Hamme 28 8 16 4 31/54 28
14 Berchem 28 6 15 7 33/49 25
15 Châtelet 28 4 13 11 31/53 23
16 Patro Maasmechelen 28 3 20 5 18/70 14

2 Amateurs B

14/04 19:30 Thes Sp. - Hades 1-0
14/04 19:30 Zwarte Leeuw - Hoogstraten 0-1
14/04 19:30 St. Lenaarts - FC Turnhout 2-1
14/04 20:00 Sp. Hasselt - O. Wijgmaal 1-0
14/04 20:00 Tempo Overijse - Bocholt 0-4
14/04 20:00 Cappellen - Duffel 1-1
15/04 15:00 KVK Tienen - City Pirates Antw. 1-4
15/04 15:00 Vosselaar - Spouwen-Mop. 5-1

1 Thes Sp. 28 18 5 5 57/29 59
2 Bocholt 28 17 5 6 56/36 57
3 Spouwen-Mop. 28 14 5 9 53/40 51
4 City Pirates Antw. 28 12 8 8 46/41 44
5 O. Wijgmaal 28 13 11 4 50/47 43
6 Tempo Overijse 28 12 11 5 36/43 41
7 Vosselaar 28 10 7 11 45/31 41
8 Hades 28 12 13 3 42/40 39
9 Cappellen 28 10 10 8 40/34 38
10 Duffel 28 10 11 7 40/42 37
11 Sp. Hasselt 28 10 13 5 33/40 35
12 FC Turnhout 28 7 9 12 25/31 33
13 Hoogstraten 28 8 14 6 33/45 30
14 Zwarte Leeuw 28 5 12 11 39/45 26
15 KVK Tienen 28 7 17 4 37/58 25
16 St. Lenaarts 28 5 19 4 31/61 19

3 Amateurs B

14/04 19:30 KFC Nijlen - E. Termien 1-2
14/04 19:30 Esp. Pelt - Diest 2-1
14/04 19:30 Bilzen-Waltwilder - ESK Leopoldsburg 0-3
15/04 15:00 Heur-Tongeren - Hoeilaart 4-0
15/04 15:00 Diegem - KVK Wellen 3-3
15/04 15:00 Woluwe-Zav. - Sterrebeek 1-2
15/04 15:00 VC Herentals - Houtvenne 0-4
15/04 15:00 Kampenhout - Ternesse 4-2

1 Heur-Tongeren 28 15 9 4 53/34 49
2 KVK Wellen 28 13 5 10 49/29 49
3 E. Termien 28 14 8 6 57/38 48
4 Diegem 28 14 9 5 58/40 47
5 ESK Leopoldsburg 28 13 9 6 51/36 45
6 Bilzen-Waltwilder 28 13 9 6 55/48 45
7 Esp. Pelt 28 13 10 5 51/44 44
8 KFC Nijlen 28 12 10 6 52/52 42
9 Houtvenne 28 11 10 7 58/55 40
10 Woluwe-Zav. 28 10 10 8 51/48 38
11 Diest 28 9 14 5 39/58 32
12 Kampenhout 28 8 12 8 33/47 32
13 Ternesse 28 8 13 7 50/67 31
14 VC Herentals 28 7 15 6 36/55 27
15 Sterrebeek 28 6 13 9 39/49 27
16 Hoeilaart 28 6 16 6 33/65 24

1 Prov

11/04 19:00 Merksplas - Schriek 0-0
14/04 19:30 Antonia A - Witg. Des. 0-5
14/04 20:00 Lyra - Branddonk 6-1
14/04 20:00 Lille - Heikant 2-0
14/04 20:00 Kontich A - Schriek 0-0
15/04 15:00 Vorselaar - Rapid Leest 2-2
15/04 15:00 Berg en Dal - RC Mechelen 3-1
15/04 15:00 Merksplas - St.-Job 0-1
15/04 15:00 GR Katelijne - Oppuurs 4-1

1 Lyra 28 20 4 4 77/25 64
2 Lille 28 16 5 7 53/35 55
3 RC Mechelen 28 14 4 10 46/27 52
4 Berg en Dal 28 14 8 6 45/34 48
5 Kontich A 28 13 9 6 59/34 45
6 St.-Job 28 13 13 2 53/57 41
7 Witg. Des. 28 11 9 8 54/44 41
8 Heikant 28 11 10 7 62/57 40
9 Schriek 28 10 12 6 38/50 36
10 Oppuurs 28 10 13 5 52/54 35
11 Merksplas 28 10 13 5 38/42 35
12 Rapid Leest 28 8 14 6 42/54 30
13 Branddonk 28 8 14 6 34/52 30
14 Antonia A 28 7 13 8 41/57 29
15 Vorselaar 28 7 14 7 41/70 28
16 GR Katelijne 28 3 20 5 26/69 14

2 Prov B

14/04 19:30 Oud-Turnhout - Verbr. Arend. 3-4
15/04 15:00 Bevel - De Kempen A 1-2
15/04 15:00 Retie - Herselt 1-1
15/04 15:00 Herenthout A - Weelde 1-3
15/04 15:00 Linda Olen - Olmen 2-2
15/04 15:00 White Star - Beekhoek A 1-3
15/04 15:00 Vlimmeren - Wuustwezel 0-2
15/04 15:00 Minderhout - Zoersel 1-5

1 Wuustwezel 28 22 1 5 87/28 71
2 De Kempen A 28 22 2 4 71/29 70
3 Olmen 28 15 7 6 69/48 51
4 Zoersel 28 14 8 6 69/45 48
5 Retie 28 12 10 6 57/44 42
6 Herselt 28 12 10 6 58/55 42
7 Weelde 28 10 11 7 58/65 37
8 Bevel 28 11 15 2 54/54 35
9 White Star 28 9 11 8 52/65 35
10 Vlimmeren 28 10 14 4 46/57 34
11 Verbr. Arend. 28 9 12 7 55/68 34
12 Beekhoek A 28 9 15 4 40/62 31
13 Minderhout 28 8 16 4 48/66 28
14 Linda Olen 28 6 13 9 48/64 27
15 Herenthout A 28 6 17 5 41/71 23
16 Oud-Turnhout 28 5 18 5 36/68 20

3 Prov C

14/04 19:30 Kasterlee - SKS H'tals 3-0
14/04 20:00 Zandhoven - Oosterzonen B 0-2
15/04 15:00 Zwaneven - Poederlee 1-0
15/04 15:00 KFC Mol - St.-Dimpna 2-2
15/04 15:00 Halle - VV Laakdal 0-0
15/04 15:00 Vrij Arendonk - Bouwel 1-2
15/04 15:00 Balen - Noordstar 4-3
15/04 15:00 Gierle - Wezel Sp. 0-3

1 St.-Dimpna 28 23 3 2 103/21 71
2 Wezel Sp. 28 22 2 4 78/23 70
3 Balen 28 20 5 3 75/32 63
4 VV Laakdal 28 16 8 4 67/42 52
5 Bouwel 28 15 11 2 74/61 47
6 Kasterlee 28 14 9 5 56/49 47
7 Noordstar 28 12 13 3 64/71 39
8 Zwaneven 28 11 11 6 70/59 39
9 Oosterzonen B 28 10 10 8 50/55 38
10 KFC Mol 28 9 11 8 40/53 35
11 Zandhoven 28 10 16 2 55/78 32
12 Gierle 28 8 14 6 44/67 30
13 Halle 28 5 16 7 43/71 22
14 Poederlee 28 7 18 3 39/85 21
15 Vrij Arendonk 28 5 17 6 42/57 21
16 SKS H'tals 28 1 24 3 20/96 6

4 Prov B

12/04 20:00 Olympic Pirates - Boechout 3-0
14/04 18:00 Alberta FC Schilde - Oelegem 2-2
14/04 19:30 Pulderbos - Emblem 2-1
15/04 15:00 Grobbend. - Ranst B 2-0
15/04 15:00 J. Antwerpen - Brothers Utd 3-3
15/04 15:00 Tub. Borgerh. - Ternesse B 2-1
15/04 15:00 Pulle - Olympic Pirates 3-1
15/04 15:00 City Pirates Antw. B - Massenh. 1-2
15/04 15:00 Maccabi - Boechout 1-1

1 Pulderbos 28 21 6 1 87/43 64
2 Pulle 28 20 5 3 86/37 63
3 Grobbend. 28 17 9 2 66/46 53
4 Massenh. 28 16 7 5 69/40 53
5 City Pirates Antw. B 28 15 8 5 65/40 50
6 Tub. Borgerh. 28 14 8 6 65/51 48
7 Emblem 28 13 10 5 52/52 44
8 Oelegem 28 12 10 6 60/55 42
9 Alberta FC Schilde 28 10 13 5 56/74 35
10 Maccabi 28 8 10 10 47/50 34
11 Olympic Pirates 28 10 16 2 52/55 32
12 Ranst B 28 9 14 5 49/51 32
13 Brothers Utd 28 7 16 5 53/94 26
14 J. Antwerpen 28 6 16 6 57/91 24
15 Ternesse B 28 6 18 4 39/57 22
16 Boechout 28 3 21 4 25/92 13

4 Prov D

14/04 19:30 Herenthout B - Wiekevorst 0-0
14/04 20:00 Wavria B - Peulis ...-...
15/04 15:00 Booischot - Beerzel 1-1
15/04 15:00 Rijmenam - Berlaar 2-1
15/04 15:00 Oevel - Putte FC B 4-0
15/04 15:00 Grasheide - Ramsel 2-2
15/04 15:00 Blauberg - Immer Voort 4-0
15/04 15:00 Heultje - Tongerlo 2-1

1 Blauberg 28 20 6 2 91/39 62
2 Booischot 28 18 5 5 75/36 59
3 Tongerlo 28 16 6 6 77/44 54
4 Berlaar 28 15 10 3 52/49 48
5 Beerzel 28 14 8 6 62/31 48
6 Oevel 28 14 9 5 62/35 47
7 Grasheide 28 13 8 7 64/47 46
8 Peulis 27 12 7 8 52/53 44
9 Wiekevorst 28 11 8 9 53/43 42
10 Heultje 28 12 13 3 58/58 39
11 Rijmenam 28 10 13 5 52/60 35
12 Putte FC B 28 8 14 6 43/67 30
13 Immer Voort 28 8 15 5 48/57 29
14 Herenthout B 28 6 14 8 29/59 26
15 Wavria B 27 1 20 6 27/92 9
16 Ramsel 28 1 23 4 31/106 7

4 Prov E

14/04 18:00 Flandria - Wortel 2-1
15/04 15:00 Beekhoek B - Exc. Vorst 0-2
15/04 15:00 De Kempen B - Oosthoven 2-3
15/04 15:00 Netezonen - Ezaart 3-0
15/04 15:00 Alberta - Rosselaar Hulsen 6-2
15/04 15:00 Olen United - KFC Turnhout B 2-2
15/04 15:00 Zammel - Rauw 0-3
15/04 15:00 MLK Lichtaart - Punt-Larum 4-1

1 Netezonen 28 18 5 5 62/31 59
2 Flandria 28 18 6 4 76/30 58
3 Rauw 28 18 7 3 70/33 57
4 Oosthoven 28 18 7 3 67/42 57
5 KFC Turnhout B 28 16 6 6 64/33 54
6 Exc. Vorst 28 16 8 4 69/39 52
7 Wortel 28 13 10 5 65/49 44
8 Olen United 28 13 10 5 51/42 44
9 Alberta 28 12 14 2 58/52 38
10 De Kempen B 28 10 13 5 54/54 35
11 MLK Lichtaart 28 10 13 5 56/61 35
12 Ezaart 28 10 17 1 49/68 31
13 Zammel 28 6 14 8 32/57 26
14 Punt-Larum 28 8 19 1 45/87 25
15 Rosselaar Hulsen 28 6 19 3 49/100 21
16 Beekhoek B 28 0 24 4 22/111 4