1 Amateurs

21/04 20:00 Berchem - FC Knokke 1-2
21/04 20:00 Patro Maasmechelen - E. Aalst 0-4
21/04 20:00 Châtelet - Hamme 2-0
21/04 20:00 Oosterzonen - Seraing 0-1
21/04 20:00 ASV Geel - Virton 1-1
21/04 20:00 FCV Dender - Heist 4-1
21/04 20:00 Dessel Sp. - Deinze 3-1
21/04 20:00 Oudenaarde - Lommel SK 0-1

1 Lommel SK 29 21 3 5 67/20 68
2 FC Knokke 29 17 5 7 65/32 58
3 Dessel Sp. 29 17 6 6 50/28 57
4 Deinze 29 15 9 5 43/28 50
5 Heist 29 13 8 8 47/44 47
6 Oudenaarde 29 13 10 6 50/35 45
7 Seraing 29 12 8 9 45/34 45
8 E. Aalst 29 12 12 5 47/46 41
9 ASV Geel 29 11 12 6 47/49 39
10 Virton 29 10 15 4 36/45 34
11 Oosterzonen 29 9 13 7 39/43 34
12 FCV Dender 29 8 12 9 37/51 33
13 Hamme 29 8 17 4 31/56 28
14 Châtelet 29 5 13 11 33/53 26
15 Berchem 29 6 16 7 34/51 25
16 Patro Maasmechelen 29 3 21 5 18/74 14

2 Amateurs B

22/04 15:00 Hoogstraten - Tempo Overijse 4-1
22/04 15:00 Duffel - Thes Sp. 1-2
22/04 15:00 Sp. Hasselt - Vosselaar 1-3
22/04 15:00 Hades - Spouwen-Mop. 1-1
22/04 15:00 O. Wijgmaal - KVK Tienen 3-0
22/04 15:00 Bocholt - Cappellen 1-2
22/04 15:00 City Pirates Antw. - St. Lenaarts 5-0
22/04 15:00 FC Turnhout - Zwarte Leeuw 1-1

1 Thes Sp. 29 19 5 5 59/30 62
2 Bocholt 29 17 6 6 57/38 57
3 Spouwen-Mop. 29 14 5 10 54/41 52
4 City Pirates Antw. 29 13 8 8 51/41 47
5 O. Wijgmaal 29 14 11 4 53/47 46
6 Vosselaar 29 11 7 11 48/32 44
7 Tempo Overijse 29 12 12 5 37/47 41
8 Cappellen 29 11 10 8 42/35 41
9 Hades 29 12 13 4 43/41 40
10 Duffel 29 10 12 7 41/44 37
11 Sp. Hasselt 29 10 14 5 34/43 35
12 FC Turnhout 29 7 9 13 26/32 34
13 Hoogstraten 29 9 14 6 37/46 33
14 Zwarte Leeuw 29 5 12 12 40/46 27
15 KVK Tienen 29 7 18 4 37/61 25
16 St. Lenaarts 29 5 20 4 31/66 19

3 Amateurs B

22/04 15:00 Hoeilaart - Esp. Pelt 4-2
22/04 15:00 Bilzen-Waltwilder - VC Herentals 3-2
22/04 15:00 Ternesse - KFC Nijlen 3-0
22/04 15:00 Sterrebeek - Kampenhout 1-3
22/04 15:00 E. Termien - Diegem 2-1
22/04 15:00 Diest - Woluwe-Zav. 1-3
22/04 15:00 KVK Wellen - Houtvenne 3-2
22/04 15:00 ESK Leopoldsburg - Heur-Tongeren 1-2

1 Heur-Tongeren 29 16 9 4 55/35 52
2 KVK Wellen 29 14 5 10 52/31 52
3 E. Termien 29 15 8 6 59/39 51
4 Bilzen-Waltwilder 29 14 9 6 58/50 48
5 Diegem 29 14 10 5 59/42 47
6 ESK Leopoldsburg 29 13 10 6 52/38 45
7 Esp. Pelt 29 13 11 5 53/48 44
8 KFC Nijlen 29 12 11 6 52/55 42
9 Woluwe-Zav. 29 11 10 8 54/49 41
10 Houtvenne 29 11 11 7 60/58 40
11 Kampenhout 29 9 12 8 36/48 35
12 Ternesse 29 9 13 7 53/67 34
13 Diest 29 9 15 5 40/61 32
14 VC Herentals 29 7 16 6 38/58 27
15 Hoeilaart 29 7 16 6 37/67 27
16 Sterrebeek 29 6 14 9 40/52 27

1 Prov

Lyra - Kontich A 0 - 0
RC Mechelen - OG Vorselaar - ST
Heikant Berlaar - Witgoor 1 - 1
Oppuurs - Antonia A 2 - 2
Schriek - Lille 0 - 0
Branddonk - GR Katelijne 1 - 0
Sint Job - Berg en Dal 2 - 1
Rapid Leest - Merksplas 2 - 1

2 Prov B

Wuustwezel - De Kempen A 5 - 3
Eendr.Zoersel - Bevel 6 - 0
Beekhoek A - Retie 0 - 1
Olmen - Vlimmeren 2 - 2
Weelde - Minderhout 1 - 4
Verbr.Arendonk - White Star 1 - 2
Herenthout A - Linda Olen 1 - 6
Herselt - Oud Turnhout 5 - 1

3 Prov C

Sint-Dimpna - Vrij Arendonk 5 - 1
Noordstar - Exc.Bouwel 0 - 6
VV Laakdal - Zandhoven 2 - 0
Wezel - Verbr.Balen 1 - 0
KSK Herentals - KFC Mol 1 - 1
Poederlee - Halle 0 - 0
Kasterlee - Gierle 1 - 2
Oosterzonen B - Zwaneven 4 - 3

4 Prov B

Olympic Pirates D-B - Brothers United - ?
Ranst B - Jong Antwerpen 1 - 2
Massenhoven - Maccabi 0 - 3
Emblem - KFC Pulle 1 - 2
Ternesse B - Grobbendonk 0 - 1
Oelegem - City Pirates B 2 - 1
Tub.Borgerhout - Pulderbos 1 - 2
K Boechoutse VV - Alberta Schilde 1 - 1

4 Prov D

Immer Voort - Rita Berlaar 4 - 3
Ramsel - Rijmenam 1 - 1
BO Beerzel - Heultje 1 - 2
Peulis - Blauberg 0 - 4
Wiekevorst - Grasheide 4 - 2
FC Putte B - Booischot 0 - 2
Herenthout B - KSK Wavria B 3 - 1
Tongerlo - Oevel 3 - 2

4 Prov E

Ezaart - FC Turnhout B 1 - 3
Excelsior Vorst - Olen United 4 - 0
Wortel - Molenkring 0 - 0
Rauw - Netezonen 0 - 2
Oosthoven - Beekhoek B 4 - 0
Rosselaar-Hulsen - Flandria 0 - 2
De Kempen B - Zammel 2 - 2
Punt-Larum - Alberta 0 - 2