Proximus League

Beerschot Wilrijk - Cercle Brugge 1-0 : 1e finalematch

Eerste Klasse Amateurs

03/03 19:30 Oudenaarde - Oosterzonen 1-0
03/03 20:00 ASV Geel - Patro Maasmechelen 2-1
03/03 20:00 Virton - Dessel Sp. 1-2
03/03 20:00 Lommel SK - Heist 5-0
03/03 20:00 FCV Dender - Berchem 2-0
04/03 15:00 FC Knokke - Deinze 2-2
04/03 15:00 Châtelet - E. Aalst 0-3
04/03 15:00 Hamme - Seraing 1-2

Klassement
1 Lommel SK 23 16 3 4 54/17 52
2 FC Knokke 23 13 4 6 49/26 45
3 Heist 23 12 5 6 40/33 42
4 Dessel Sp. 23 12 6 5 38/25 41
5 Deinze 23 12 7 4 32/21 40
6 ASV Geel 23 11 8 4 41/33 37
7 Seraing 23 10 7 6 36/29 36
8 Oudenaarde 23 10 9 4 40/30 34
9 E. Aalst 23 10 11 2 33/36 32
10 Oosterzonen 23 7 10 6 30/33 27
11 Hamme 23 7 12 4 28/40 25
12 FCV Dender 22 6 9 7 28/38 25
13 Virton 22 7 13 2 26/39 23
14 Berchem 23 6 13 4 28/40 22
15 Châtelet 23 3 10 10 23/43 19
16 Patro Maasmechelen 23 2 17 4 15/58 10

2e Amateurs B

03/03 19:30 FC Turnhout - Vosselaar 2-2
03/03 19:30 Hades - KVK Tienen 4-1
03/03 19:30 Thes Sp. - Zwarte Leeuw 4-1
03/03 20:00 Hoogstraten - City Pirates Antwerp 0-2
04/03 15:00 Spouwen-Mop. - St. Lenaarts 2-1
04/03 15:00 Cappellen - Tempo Overijse 1-2
04/03 15:00 Duffel - Sp. Hasselt 0-2
04/03 15:00 Bocholt - O. Wijgmaal 5-1

Klassement
1 Thes Sp. 23 15 5 3 48/25 48
2 Spouwen-Mop. 23 12 4 7 44/29 43
3 Bocholt 23 12 5 6 43/33 42
4 Tempo Overijse 23 11 7 5 34/35 38
5 O. Wijgmaal 23 11 9 3 42/40 36
6 City Pirates Antwerp 23 10 7 6 38/36 36
7 Vosselaar 23 9 5 9 37/23 36
8 Hades 23 10 10 3 40/36 33
9 Cappellen 23 9 8 6 37/30 33
10 Sp. Hasselt 23 9 10 4 31/34 31
11 FC Turnhout 23 6 7 10 22/26 28
12 Duffel 23 7 10 6 31/35 27
13 Zwarte Leeuw 23 4 9 10 34/38 22
14 KVK Tienen 23 5 14 4 26/46 19
15 Hoogstraten 23 4 13 6 24/39 18
16 St. Lenaarts 23 4 15 4 26/52 16

3e Amateurs B

03/03 19:30 Ternesse - ESK Leopoldsburg 2-6
03/03 19:30 KFC Diest - VC Herentals 2-2
03/03 19:30 KFC Nijlen - Kampenhout 1-0
03/03 19:30 Houtvenne - Esp. Pelt 0-2
04/03 14:30 E. Termien - Bilzen-Waltwilder 1-2
04/03 15:00 Sterrebeek - Hoeilaart 0-0
04/03 15:00 Diegem - Woluwe-Zaventem 2-1
04/03 15:00 KVK Wellen - Heur-Tongeren 0-0

Klassement
1 E. Termien 23 12 6 5 48/29 41
2 Bilzen-Waltwilder 23 12 6 5 50/36 41
3 Heur-Tongeren 22 12 6 4 42/26 40
4 KVK Wellen 23 11 5 7 37/22 40
5 Diegem 23 11 9 3 47/35 36
6 ESK Leopoldsburg 23 10 8 5 40/30 35
7 Houtvenne 23 10 8 5 49/43 35
8 KFC Nijlen 22 10 7 5 41/41 35
9 Woluwe-Zaventem 23 10 9 4 43/39 34
10 Esp. Pelt 23 10 9 4 40/36 34
11 VC Herentals 23 7 11 5 33/44 26
12 KFC Diest 23 7 11 5 33/51 26
13 Ternesse 23 7 12 4 41/57 25
14 Kampenhout 23 6 12 5 24/42 23
15 Sterrebeek 23 4 11 8 30/39 20
16 Hoeilaart 23 4 13 6 26/54 18

Eerste Provinciale

03/03 19:30 OG Vorselaar - St.-Job 1-3
04/03 15:00 Antonia A - Branddonk 3-0
04/03 15:00 Heikant - Oppuurs 4-3
04/03 15:00 Rapid Leest - RC Mechelen 2-1
04/03 15:00 Lille - Lyra 1-3
04/03 15:00 GR Katelijne - Kontich A 2-3
04/03 15:00 Berg en Dal - Merksplas 0-1
04/03 15:00 Witg. Dessel - Schriek 2-0

Klassement
1 Lyra 23 16 3 4 58/19 52
2 RC Mechelen 25 14 2 9 44/21 51
3 Lille 24 15 4 5 48/31 50
4 Heikant 25 11 7 7 61/48 40
5 Berg en Dal 24 11 7 6 36/29 39
6 Kontich A 24 11 8 5 52/29 38
7 St.-Job 24 12 12 0 49/51 36
8 Witg. Dessel 24 9 7 8 44/39 35
9 Oppuurs 23 9 11 3 44/43 30
10 Merksplas 23 8 11 4 32/37 28
11 Schriek 23 8 11 4 35/47 28
12 Antonia A 24 7 10 7 40/45 28
13 Branddonk 24 7 11 6 29/37 27
14 Rapid Leest 24 6 14 4 27/48 22
15 OG Vorselaar 25 5 14 6 33/68 21
16 GR Katelijne 25 2 19 4 21/61 10

Tweede Provinciale B

02/03 20:30 De Kempen A - Olmen ...-...
03/03 19:30 Herselt - Beekhoek A 4-3
04/03 15:00 Vlimmeren - Herenthout A 0-2
04/03 15:00 Bevel - Weelde 3-1
04/03 15:00 Minderhout - Linda Olen 4-3
04/03 15:00 White Star - Oud-Turnhout 3-3
04/03 15:00 Wuustwezel - Zoersel 1-1
04/03 15:00 Retie - Verbr. Arend. 1-1

Klassement
1 Wuustwezel 24 18 1 5 74/26 59
2 De Kempen A 24 18 2 4 61/26 58
3 Olmen 23 15 4 4 64/37 49
4 Herselt 25 12 8 5 53/44 41
5 Zoersel 24 11 7 6 55/37 39
6 Retie 24 10 9 5 52/40 35
7 Vlimmeren 24 9 11 4 37/43 31
8 Weelde 24 8 10 6 48/59 30
9 Bevel 25 9 14 2 45/49 29
10 White Star 24 7 10 7 44/59 28
11 Beekhoek A 24 8 13 3 35/54 27
12 Verbr. Arend. 24 7 11 6 43/56 27
13 Minderhout 24 8 14 2 44/56 26
14 Linda Olen 24 6 12 6 44/59 24
15 Herenthout A 24 5 14 5 35/61 20
16 Oud-Turnhout 25 5 16 4 32/60 19

Derde Provinciale C

02/03 20:00 Zandhoven - Poederlee ...-... afgelast sneeuw
03/03 19:30 Balen - Kasterlee 1-2
03/03 19:30 KFC Mol - Gierle 2-0
04/03 15:00 Oosterzonen B - VV Laakdal 2-2
04/03 15:00 Noordstar - St.-Dimpna 0-1
04/03 15:00 Vrij Arendonk - SKS Herentals 4-1
04/03 15:00 Bouwel - Wezel Sp. 1-4
04/03 15:00 Halle - Zwaneven 2-2

Klassement
1 St.-Dimpna 25 21 3 1 91/18 64
2 Wezel Sp. 23 18 2 3 63/20 57
3 Balen 25 17 5 3 63/29 54
4 Bouwel 24 14 9 1 70/51 43
5 VV Laakdal 24 13 8 3 56/42 42
6 Kasterlee 24 13 8 3 52/46 42
7 Oosterzonen B 24 9 8 7 47/43 34
8 Noordstar 24 10 11 3 48/57 33
9 Zwaneven 24 9 10 5 62/54 32
10 KFC Mol 24 8 9 7 36/45 31
11 Gierle 25 8 11 6 43/58 30
12 Zandhoven 23 8 13 2 41/64 26
13 Vrij Arendonk 23 5 14 4 39/46 19
14 Halle 25 4 16 5 40/70 17
15 VC Poederlee 23 5 16 2 32/76 14
16 SKS Herentals 24 1 20 3 17/81 6

Vierde Provinciale B

03/03 19:30 Boechout - Massenh. 1-1
03/03 20:00 Olympic Pirates - Ranst B 3-0
04/03 15:00 Pulle - Tub. Borgerhout 0-3
04/03 15:00 J. Antwerpen - Ternesse B 4-3
04/03 15:00 Brothers Utd - Emblem 1-4
04/03 15:00 Grobbendonk - Pulderbos 3-2
04/03 15:00 Maccabi - Oelegem 2-2
04/03 15:00 City Pirates Antwerp B - Alberta FC Schilde 6-0

Klassement
1 Pulderbos 24 18 5 1 73/36 55
2 Pulle 24 17 5 2 78/33 53
3 City Pirates Antwerp B 24 14 6 4 61/33 46
4 Grobbendonk 24 14 8 2 55/43 44
5 Massenh. 24 13 7 4 54/33 43
6 Tub. Borgerhout 24 12 7 5 60/45 41
7 Oelegem 24 12 7 5 54/43 41
8 Emblem 24 11 8 5 45/45 38
9 Maccabi 25 8 8 9 44/45 33
10 Alberta FC Schilde 24 9 11 4 45/57 31
11 Olympic Pirates 25 8 15 2 42/51 26
12 Ranst B 24 7 13 4 34/44 25
13 Brothers Utd 24 7 13 4 42/68 25
14 J. Antwerpen 24 5 15 4 44/80 19
15 Ternesse B 24 4 16 4 33/53 16
16 Boechout 24 3 18 3 24/79 12

Vierde Provinciale D

03/03 19:30 Blauberg - Herenthout B 4-1
03/03 20:00 Berlaar - Peulis 2-2
04/03 15:00 Grasheide - Wavria B 4-4
04/03 15:00 Immer Voort - Ramsel 4-1
04/03 15:00 Rijmenam - Wiekevorst 1-3
04/03 15:00 Booischot - Oevel 2-0
04/03 15:00 Heultje - Putte FC B 1-0
04/03 15:00 Tongerlo - Beerzel 0-4

Klassement
1 Blauberg 25 18 6 1 85/38 55
2 Booischot 24 15 5 4 59/32 49
3 Tongerlo 24 14 4 6 67/39 48
4 Berlaar 25 14 8 3 48/43 45
5 Grasheide 24 13 7 4 59/41 43
6 Beerzel 24 12 8 4 55/29 40
7 Peulis 24 10 6 8 44/45 38
8 Oevel 25 11 9 5 53/33 38
9 Wiekevorst 24 10 7 7 46/39 37
10 Heultje 24 11 12 1 52/51 34
11 Rijmenam 24 9 10 5 47/50 32
12 Putte FC B 24 8 13 3 41/61 27
13 Immer Voort 24 7 13 4 44/48 25
14 Herenthout B 24 5 13 6 28/54 21
15 Wavria B 24 1 17 6 24/81 9
16 Ramsel 25 1 21 3 28/96 6

Vierde provinciale E

04/03 15:00 Netezonen - De Kempen B 0-2
04/03 15:00 Ezaart - Exc. Vorst 4-4
04/03 15:00 Beekhoek B - Zammel 3-3
04/03 15:00 Flandria - Alberta 4-0
04/03 15:00 MLK Lichtaart - Rosselaar Hulsen 5-1
04/03 15:00 Punt-Larum - Wortel 1-6
04/03 15:00 KFC Turnhout B - Rauw 2-2
04/03 15:00 Olen United - Oosthoven 1-2

Klassement
1 Flandria 25 17 5 3 73/27 54
2 Netezonen 24 16 4 4 54/27 52
3 Rauw 25 15 7 3 62/32 48
4 KFC Turnhout B 24 14 6 4 51/26 46
5 Exc. Vorst 24 14 7 3 61/33 45
6 Oosthoven 24 14 7 3 55/38 45
7 Wortel 24 12 8 4 56/43 40
8 Olen United 24 12 8 4 48/37 40
9 MLK Lichtaart 24 9 10 5 48/52 32
10 Alberta 24 9 13 2 41/43 29
11 De Kempen B 24 8 11 5 41/42 29
12 Ezaart 24 9 14 1 45/53 28
13 Zammel 24 6 11 7 32/48 25
14 Punt-Larum 24 6 17 1 38/79 19
15 Rosselaar Hulsen 24 5 17 2 40/89 17
16 Beekhoek B 24 0 21 3 18/94 3