Proximus League

11/11 17:00 Tubeke - Lierse 1-2
11/11 20:30 Westerlo - Union 0-1
12/11 14:30 Cercle Brugge - Beerschot-Wilrijk 4-0
12/11 18:00 OHL - Roeselare 1-1

1 Cercle Brugge 1 1 0 0 4/0 3
2 Lierse 1 1 0 0 2/1 3
3 Union 1 1 0 0 1/0 3
4 OHL 0 0 0 0 0/0 0
4 Roeselare 0 0 0 0 0/0 0
6 Tubeke 1 0 1 0 1/2 0
7 Westerlo 1 0 1 0 0/1 0
8 Beerschot-Wilrijk 1 0 1 0 0/4 0

Eerste Klasse Amateurs

11/11 20:00 FCV Dender - ASV Geel 2-2
11/11 20:00 Oudenaarde - E. Aalst 4-0
11/11 20:00 Lommel SK - Hamme 3-1
11/11 20:00 Seraing - Deinze 1-1
11/11 20:00 Patro Maasmechelen - Heist 1-2
12/11 14:30 Châtelet - Dessel Sp. 2-2
12/11 15:00 FC Knokke - Virton 4-0
12/11 15:00 Berchem - Oosterzonen 4-1

1 Lommel SK 11 8 1 2 26/9 26
2 FC Knokke 11 6 1 4 21/10 22
3 Dessel Sp. 11 6 3 2 18/12 20
4 Heist 11 6 3 2 20/16 20
5 Deinze 11 5 3 3 14/8 18
6 Oosterzonen 11 5 3 3 18/17 18
7 Oudenaarde 11 5 5 1 20/12 16
8 ASV Geel 11 5 5 1 17/14 16
9 Hamme 11 4 4 3 13/14 15
10 Seraing 11 3 4 4 11/13 13
11 E. Aalst 10 4 6 0 14/21 12
12 Berchem 11 3 5 3 14/16 12
13 FCV Dender 10 3 4 3 12/19 12
14 Virton 11 2 7 2 9/19 8
15 Patro Maasmechelen 11 1 7 3 9/26 6
16 Châtelet 11 0 5 6 11/21 6

Tweede Klasse Amateurs B

Thes Sp. - Vosselaar 1-0
Hades - Tempo Overijse 2-3
FC Turnhout - Sp. Hasselt 0-0
Hoogstraten - KVK Tienen 3-0
City Pirates Antwerp - O. Wijgmaal 3-2
Spouwen-Mop. - Cappellen 4-3
Duffel - Zwarte Leeuw 3-3
Bocholt - St. Lenaarts 2-1

1 Thes Sp. 11 7 3 1 21/14 22
2 Spouwen-Mop. 11 6 2 3 24/15 21
3 Hades 11 6 4 1 17/14 19
4 Vosselaar 11 5 2 4 18/7 19
5 Bocholt 11 5 3 3 21/15 18
6 Duffel 11 5 3 3 23/18 18
7 O. Wijgmaal 11 5 4 2 17/17 17
8 KVK Tienen 11 5 5 1 15/19 16
9 Cappellen 11 4 4 3 23/17 15
10 City Pirates Antw. 11 4 4 3 16/19 15
11 Tempo Overijse 11 3 4 4 14/24 13
12 Hoogstraten 11 3 5 3 15/19 12
13 FC Turnhout 11 2 4 5 11/14 11
14 Sp. Hasselt 11 2 6 3 11/21 9
15 Zwarte Leeuw 11 1 4 6 14/16 9
16 St. Lenaarts 11 2 8 1 10/21 7

Derde Klasse Amateurs B

Houtvenne - KFC Nijlen 6-0
Diest - Bilzen-Waltwilder 1-1
Sterrebeek - Heur-Tongeren 0-1
KVK Wellen - Kampenhout 3-0
E. Termien - Woluwe-Zaventem 2-1
Diegem - VC Herentals 4-2
Hoeilaart - ESK Leopoldsburg 1-2
Ternesse - Esp. Pelt 2-3

1 Heur-Tongeren 11 7 3 1 27/13 22
2 ESK Leopoldsburg 11 6 3 2 19/11 20
3 Houtvenne 11 6 4 1 25/19 19
4 Diegem 11 6 4 1 23/19 19
5 E. Termien 11 5 3 3 20/15 18
6 KVK Wellen 11 5 4 2 17/14 17
7 Esp. Pelt 11 5 5 1 22/20 16
8 Bilzen-Waltwilder 11 5 5 1 26/26 16
9 Woluwe-Zaventem 11 4 5 2 24/23 14
10 KFC Nijlen 11 4 5 2 20/25 14
11 Hoeilaart 11 4 5 2 14/19 14
12 Kampenhout 11 4 5 2 16/23 14
13 Ternesse 11 4 6 1 18/23 13
14 VC Herentals 11 4 6 1 20/27 13
15 Diest 11 3 5 3 13/24 12
16 Sterrebeek 11 2 6 3 17/20 9

Eerste provinciale

OG Vorselaar 2-6 Branddonk
KFC Lille 2-1 Sint Job
Antonia 0-1 Schriek
GR Katelijne 0-3 K. Lyra TSV
Witgoor Dessel 1-1 RC Mechelen
Rapid Leest 0-2 Oppuurs
Berg en Dal 1-1 Kontich
Heikant 4-0 Merksplas

Algemeen klassement
1. K. Lyra TSV 12 29 9 2 1 39 10 29
2. Berg en Dal 12 24 7 3 2 21 9 12
3. KFC Lille 12 24 7 3 2 25 16 9
4. Witgoor Dessel 12 23 6 5 1 24 17 7
5. RC Mechelen 12 22 5 7 0 19 11 8
6. Kontich 12 19 5 4 3 29 11 18

7. Branddonk 12 17 5 2 5 22 20 2
8. Oppuurs 12 17 5 2 5 24 23 1
9. Antonia 12 16 4 4 4 22 26 -4
10. Sint Job 12 15 5 0 7 24 30 -6
11. Heikant 12 14 4 2 6 27 28 -1
12. Merksplas 12 13 4 1 7 17 26 -9
13. Rapid Leest 12 12 3 3 6 16 20 -4
14. Schriek 12 11 3 2 7 15 30 -15
15. OG Vorselaar 12 7 2 1 9 14 40 -26
16. GR Katelijne 12 3 0 3 9 11 32 -21

Tweede Provinciale B

FC De Kempen 1-2 Beekhoek
Bevel 0-1 Olmen
White Star 1-3 Linda Olen
Vlimmeren 1-2 Verbroedering Arendoonk

Retie 2-2 Weelde
Minderhout 1-1 KFC Herenthout
Wuustwezel 1-1 Oud-Turnhout
Herselt 1-1 Zoersel

1. FC De Kempen 12 31 10 1 1 36 11 25
2. Olmen 12 30 9 3 0 36 15 21
3. Wuustwezel 12 27 8 3 1 33 16 17
4. Zoersel 12 18 5 3 4 24 16 8
5. Weelde 12 18 5 3 4 27 23 4
6. Verbroedering Arendoonk 12 16 5 1 6 21 25 -4
7. Herenthout 12 16 4 4 4 20 24 -4
8. Herselt 12 15 4 3 5 14 21 -7
9. Oud-Turnhout 12 14 4 2 6 20 23 -3
10. Retie 12 14 4 2 6 21 25 -4
11. Minderhout 12 14 4 2 6 21 26 -5
12. White Star 12 14 4 2 6 17 26 -9
13. Linda Olen 12 12 3 3 6 21 29 -8
14. Vlimmeren 12 11 3 2 7 17 26 -9
15. Bevel 12 10 3 1 8 16 24 -8
16. Beekhoek 12 10 3 1 8 18 32 -14

Derde Provinciale C

Vrij Arendonk - FC Wezel Sport : uitgesteld wegens defecte lichtinstallatie
Balen 3-2 VC Poederlee
Zandhoven 2-1 SKS Herentals
Exc. Bouwel 1-2 VV Laakdal
Noordstar 6-3 Zwaneven
Halle 1-4 Gierle
Oosterzonen 1-1 Sint-Dimpna
KFC Mol 2-4 Kasterlee

Klassement
1. Sint-Dimpna 12 34 11 1 0 46 6 40
2. Balen 12 28 9 1 2 32 12 20
3. FC Wezel Sport 11 25 8 1 2 31 9 22
4. Exc. Bouwel 12 25 8 1 3 37 18 19
5. Oosterzonen 12 24 7 3 2 28 14 14
6. Kasterlee 12 22 7 1 4 24 25 -1
7. Noordstar 12 20 6 2 4 27 30 -3
8. VV Laakdal 12 19 6 1 5 31 24 7
9. Zandhoven 12 18 6 0 6 23 35 -12
10. Zwaneven 12 17 5 2 5 40 29 11
11. Gierle 12 12 3 3 6 19 30 -11
12. KFC Mol 12 11 3 2 7 16 31 -15
13. Vrij Arendonk 10 7 2 1 7 16 25 -9
14. Halle 12 6 2 0 10 17 39 -22
15. VC Poederlee 11 3 1 0 10 11 39 -28
16. SKS Herentals 12 1 0 1 11 6 38 -32

Vierde Provinciale B

Boechout 0-7 Ranst
KFC Pulle 7-2 Oelegem
City Pirates Antwerp 2-3 Pulderbos
Brothers Utd Antwerp 1-5 Massenhoven 1
Maccabi 2-1 Ternesse
KFC Grobbendonk 1-0 Tubantia Borgerhout
Jong Antwerpen 1-3 Emblem
10/03 Olympic - Alberta FC Schilde

Klassement
1. Pulderbos 12 30 10 0 2 44 20 24
2. KFC Pulle 12 26 8 2 2 44 19 25
3. Oelegem 12 26 8 2 2 35 20 15
4. City Pirates Antwerp 12 22 7 1 4 25 15 10
5. Massenhoven 12 21 6 3 3 23 19 4
6. Grobbendonk 12 19 6 1 5 24 21 3
7. Maccabi 12 19 5 4 3 19 19 0
8. Emblem 12 18 5 3 4 20 21 -1
9. Ranst 12 17 5 2 5 22 15 7
10. Tubantia Borgerhout 12 15 4 3 5 23 24 -1
11. Alberta FC Schilde 12 14 4 2 6 21 23 -2
12. Ternesse 12 13 3 4 5 15 22 -7
13. Brothers Utd Antwerp 12 11 3 2 7 20 33 -13
14. Jong Antwerpen 12 8 2 2 8 19 36 -17
15. Boechout 12 8 2 2 8 15 43 -28
16. Olympic 12 4 1 1 10 8 27 -19

Vierde Provinciale D

SK Berlaar 2-2 BO Beerzel
Grasheide 1-0 Herenthout
Rijmenam 3-1 Peulis
Heultje 5-2 Wiekevorst

Blauberg Sport 5-0 Putte
Immer Voort 0-1 Oevel
Tongerlo 6-0 Ramsel
Booischot 2-2 Wavria

Klassement
1. Blauberg Sport 12 27 9 0 3 39 19 20
2. Booischot 12 23 7 2 3 34 14 20
3. Grasheide 12 23 7 2 3 30 18 12
4. Tongerlo 12 23 7 2 3 28 21 7
5. SK Berlaar 12 23 7 2 3 21 18 3
6. BO Beerzel 12 18 5 3 4 29 18 11
7. Oevel 12 18 5 3 4 23 15 8
8. Peulis 12 18 5 3 4 20 23 -3
9. Heultje 12 16 5 1 6 25 27 -2
10. Wiekevorst 12 16 4 4 4 28 26 2
11. Rijmenam 12 15 4 3 5 27 25 2
12. Immer Voort 12 15 4 3 5 22 22 0
13. Herenthout 12 14 4 2 6 16 22 -6
14. Putte FC 12 14 4 2 6 19 26 -7
15. Wavria 12 5 1 2 9 11 39 -28
16. Ramsel 12 2 0 2 10 12 51 -39

Vierde Provinciale E

Beekhoek 0-4 FC De Kempen
Achter Olen 3-2 Rauw
Netezonen 3-0 FC Rosselaar Hulsen
Ezaart 2-1 Alberta Geel
Molenkring 2-2 Oosthoven
FC Punt-Larum 0-3 Excelsior Vorst
FC Turnhout 2-0 Wortel
Flandria 1-1 Zammel

Klassement
1. Netezonen 12 31 10 1 1 33 15 18
2. Flandria 12 27 8 3 1 37 14 23
3. Rauw 12 24 8 0 4 23 12 11
4. Achter Olen 12 24 7 3 2 26 15 11

5. FC Turnhout 12 23 7 2 3 26 14 12
6. Excelsior Vorst 12 22 7 1 4 30 15 15
7. Oosthoven 12 19 6 1 5 26 21 5
8. Ezaart 12 18 6 0 6 20 24 -4
9. Wortel 12 16 5 1 6 26 27 -1
10. Alberta Geel 12 16 5 1 6 18 19 -1
11. Molenkring 12 13 3 4 5 29 33 -4
12. FC Punt-Larum 12 12 4 0 8 22 33 -11
13. FC De Kempen 12 11 3 2 7 26 28 -2
14. Zammel 12 10 2 4 6 12 20 -8
15. FC Rosselaar Hulsen 12 8 2 2 8 19 44 -25
16. Beekhoek 12 1 0 1 11 8 47 -39.